|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.04.2011 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =12 | =17 | |
H e l l m u t S t e c k h a n DL6AAJ
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 104'06 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 37+16+13+15+22 min | |||
| Laufstrecke | > 4850 m | |||
| min. Strecke | > 4870 m | S-2-4-1-3-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:32:23 | +0'23 | 37'23 | |
| Fuchs 4 | 13:48:16 | x | 53'16 | |
| Fuchs 1 | 14:01:43 | +0'43 | 66'43 | |
| Fuchs 3 | 14:16:46 | -0'14 | 81'46 | |
| Ziel | 14:39:06 | 104'06 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steckhan, Hellmut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1800 m | 5 | (2) 26'47 | 33'22 | 37'23 | 37'23 |
| 2 >> 4 | 840 m | 5 | (2) 11'30 | 14'22 | 16'18 | 15'53 |
| 4 >> 1 | 740 m | 4 | (7) 12'32 | 16'20 | 26'16 | 13'27 |
| 1 >> 3 | 510 m | 4 | (5) 15'03 | 16'44 | 20'43 | 15'03 |
| 3 >> Z | 960 m | 5 | (5) 22'20 | 25'33 | 31'22 | 22'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 96'53 | 4 | S-2-4-3-1-Z | 27+12+12+28+19 | >5440m |
| 3. | Schnell, Thorsten | N21 | DG1YTS | 101'06 | 4 | S-3-1-4-2-Z | 19+13+09+31+30 | >4850m |
| 4. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 104'06 | 4 | S-2-4-1-3-Z | 37+16+13+15+22 | >4850m |
| 5. | Schnell, Frank | N21 | DG6YEB | 104'08 | 4 | S-2-4-1-3-Z | 37+16+13+16+23 | >4850m |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 104'10 | 4 | S-2-4-1-3-Z | 37+16+13+15+23 | >4850m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET